


| シンプルプラン | おすすめスタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 基本料 | 110,000円(税込) | 220,000円(税込) | 330,000円(税込) |
| 撮影・編集 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 企画・構成 | ─ | 〇 | 〇 |
| 撮影時間 | 半日 | 1日 | 1日以上 |
| ナレーション | ※1 | 〇 | 〇 |
| 演者1名 | ※2 | ※2 | 〇 |
| データ納品 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 二次利用 | ※4 | ※4 | 〇 |
| 特殊効果 | ※5 | ※5 | 〇 |
| シンプルプラン | おすすめスタンダードプラン | プレミアムプラン | |
|---|---|---|---|
| 放送時間 | 15秒 | 30秒 | 60秒~ |
| 基本料金(月額) | 33,000円(税込) | 55,000円(税込) | 110,000円(税込)~ |
| 放送回数 | 1日4~5回 | ||
| 放送時間帯 | 朝・昼・夕方・夜 | ||
| オプション | 弊社YouTubeチャンネルへ投稿する場合、別途16,500円(税込) | ||
| 備考 | 6カ月以上のご契約の場合、初月基本料金0円 | ||
| ※1 ナレーション | 22,000円(税込)~ |
|---|---|
| ※2 演者1名 | 33,000円(税込)~ |
| ※3 データ納品 | 5,500円(税込)~ |
| ※4 二次利用 (ホームページ・SNSなど) | 11,000円(税込)~ |
| ※5 特殊効果 (エフェクト・画面合成など) | 22,000円(税込)~ |
| ドローン撮影 | 33,000円(税込)~ |
| 動画素材提供 | 5.500円(税込)~ |
| 1分を超える作品 | 別途相談 |
※演者2名以上ご希望の場合は要相談

| シンプルプラン | スタンダードプラン | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 22,000円(税込) | 33,000円(税込) |
| 撮影・編集 | 〇 | 〇 |
| 企画・構成 | ─ | 〇 |
| テロップ | 〇 | 〇 |
| ナレーション | ※1 | 〇 |
| テレビ放送 | 〇 | 〇 |
| データ納品 | ※2 | ※2 |
※放送機関1週刊 1日4~5回放送
例)定点カメラの前でお客様にてコメントを頂き、必要な画像などを場面に合わせて挿入します。
| ※1 ナレーション | 11,000円(税込)~ |
|---|---|
| ※2 データ納品 | 5,500円(税込)~ |
| 二次利用 (ホームページ・SNSなど) | 11,000円(税込)~ |
※演者2名以上ご希望の場合は要相談
| 製作費用 | 放送料金 | データ納品 |
|---|---|---|
| 2,200円 | 3,300円 | ※1 |
※放送機関1週間 1日4~5回放送
※画面表示 約20秒
※画面提供される場合は、放送料金のみ
| ※1 データ納品 | 5,500円(税込)~ |
|---|
| 二次利用 (ホームページ・SNSなど) | 11,000円(税込)~ |
|---|
※演者2名以上ご希望の場合は要相談

| 内 容 | 司会進行・イベントMC・ナレーション等 |
|---|---|
| 料 金 | 委託料(1イベント)+諸経費 |